<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Базовые складки и формы оригами</title>
	<atom:link href="http://all-origami.ru/bazovye-skladki-i-formy-origami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://all-origami.ru/bazovye-skladki-i-formy-origami/</link>
	<description>Поделки из бумаги своими руками</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 09:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>От: Оригами &#187; Простая кусудама &#8220;Тройной блинчик&#8221;</title>
		<link>http://all-origami.ru/bazovye-skladki-i-formy-origami/comment-page-1/#comment-5510</link>
		<dc:creator>Оригами &#187; Простая кусудама &#8220;Тройной блинчик&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://all-origami.ru/?p=65#comment-5510</guid>
		<description>[...] сгиба; 2. Загибаем все углы к центру, получая тем самым базовую фигуру &#8220;Блинчик&#8221;;  3. Отгибаем к центру углы (вершины треугольников); 4. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] сгиба; 2. Загибаем все углы к центру, получая тем самым базовую фигуру &#8220;Блинчик&#8221;;  3. Отгибаем к центру углы (вершины треугольников); 4. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: женя</title>
		<link>http://all-origami.ru/bazovye-skladki-i-formy-origami/comment-page-1/#comment-2010</link>
		<dc:creator>женя</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://all-origami.ru/?p=65#comment-2010</guid>
		<description>плохие рисунки и неудачные коментарии попробовали с ребенком сделать фигуру аиста-требуется больше обьяснений</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>плохие рисунки и неудачные коментарии попробовали с ребенком сделать фигуру аиста-требуется больше обьяснений</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Схема оригами &#8220;Парусник&#8221; &#124;</title>
		<link>http://all-origami.ru/bazovye-skladki-i-formy-origami/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Схема оригами &#8220;Парусник&#8221; &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 09:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://all-origami.ru/?p=65#comment-13</guid>
		<description>[...] складывать парусник с базовой формы &#8220;Катамаран&#8221;. 1. Переворачиваем катамаран на другую сторону; 2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] складывать парусник с базовой формы &#8220;Катамаран&#8221;. 1. Переворачиваем катамаран на другую сторону; 2. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Схема оригами &#8220;Тюлень&#8221; &#124;</title>
		<link>http://all-origami.ru/bazovye-skladki-i-formy-origami/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Схема оригами &#8220;Тюлень&#8221; &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 09:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://all-origami.ru/?p=65#comment-12</guid>
		<description>[...] складывать фигуру &#8220;Тюлень&#8221; с базовой формы </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] складывать фигуру &#8220;Тюлень&#8221; с базовой формы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Схема оригами &#8220;Бабочка&#8221; &#124;</title>
		<link>http://all-origami.ru/bazovye-skladki-i-formy-origami/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Схема оригами &#8220;Бабочка&#8221; &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 09:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://all-origami.ru/?p=65#comment-11</guid>
		<description>[...] схему с базовой формы &#8220;Катамаран&#8221;. 1. Cгибаем &#8220;горкой&#8221; наш катамаран пополам. Нижние [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] схему с базовой формы &#8220;Катамаран&#8221;. 1. Cгибаем &#8220;горкой&#8221; наш катамаран пополам. Нижние [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Схема оригами &#8220;Дзунако&#8221; &#124;</title>
		<link>http://all-origami.ru/bazovye-skladki-i-formy-origami/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Схема оригами &#8220;Дзунако&#8221; &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 07:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://all-origami.ru/?p=65#comment-10</guid>
		<description>[...] схема с базовой складки &#8220;двойной квадрат&#8221;. 1. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] схема с базовой складки &#8220;двойной квадрат&#8221;. 1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Схема оригами &#8220;Вертушка&#8221; &#124;</title>
		<link>http://all-origami.ru/bazovye-skladki-i-formy-origami/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Схема оригами &#8220;Вертушка&#8221; &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 07:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://all-origami.ru/?p=65#comment-9</guid>
		<description>[...] Начинаем складку с базовой формы &#8220;Катамаран&#8221;; 2. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Начинаем складку с базовой формы &#8220;Катамаран&#8221;; 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Схема оригами &#8220;Водяная бомбочка&#8221; &#124;</title>
		<link>http://all-origami.ru/bazovye-skladki-i-formy-origami/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Схема оригами &#8220;Водяная бомбочка&#8221; &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 16:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://all-origami.ru/?p=65#comment-8</guid>
		<description>[...] работу с базовой формы Водяная бомбочка; 1. Сгибаем &#8220;долиной&#8221; нижние углы треугольника; 2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] работу с базовой формы Водяная бомбочка; 1. Сгибаем &#8220;долиной&#8221; нижние углы треугольника; 2. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Азбука оригами: условные знаки и обозначения, базовые складки и формы, приемы складывания &#124;</title>
		<link>http://all-origami.ru/bazovye-skladki-i-formy-origami/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Азбука оригами: условные знаки и обозначения, базовые складки и формы, приемы складывания &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 15:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://all-origami.ru/?p=65#comment-6</guid>
		<description>[...] Базовые фигуры, формы, складки - это основные фигуры, на основании которых строятся сложные. Это такой себе основной арсенал каждого мастера оригами, к которому приходится довольно частенько прибегать, поэтому его осваивают лишь один раз и в дальнейшем не возвращаются. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Базовые фигуры, формы, складки &#8211; это основные фигуры, на основании которых строятся сложные. Это такой себе основной арсенал каждого мастера оригами, к которому приходится довольно частенько прибегать, поэтому его осваивают лишь один раз и в дальнейшем не возвращаются. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Приемы складывания в оригами &#124;</title>
		<link>http://all-origami.ru/bazovye-skladki-i-formy-origami/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Приемы складывания в оригами &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 14:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://all-origami.ru/?p=65#comment-4</guid>
		<description>[...] в схемах оригами, а также внимательно изучил базовые складки и формы оригами, приходит пора третьего урока. Это - обучение [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] в схемах оригами, а также внимательно изучил базовые складки и формы оригами, приходит пора третьего урока. Это &#8211; обучение [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

